| 日 | 曜 | 六輝 | 行事 | 法定事務 |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 水 | 先負 | エイプリルフール |
|
| 2 | 木 | 仏滅 | ||
| 3 | 金 | 大安 | ||
| 4 | 土 | 赤口 | ||
| 5 | 日 | 先勝 | 清明 | |
| 6 | 月 | 友引 | 春の全国交通安全運動 (~15日) |
|
| 7 | 火 | 先負 | ||
| 8 | 水 | 仏滅 | ||
| 9 | 木 | 大安 | ||
| 10 | 金 | 赤口 | ||
| 11 | 土 | 先勝 | ||
| 12 | 日 | 友引 | 世界宇宙飛行の日 | |
| 13 | 月 | 先負 | ||
| 14 | 火 | 仏滅 | ||
| 15 | 水 | 大安 | ||
| 16 | 木 | 赤口 | ||
| 17 | 金 | 先負 | ||
| 18 | 土 | 仏滅 | 発明の日 | |
| 19 | 日 | 大安 | ||
| 20 | 月 | 赤口 | 郵政記念日 穀雨 |
|
| 21 | 火 | 先勝 | ||
| 22 | 水 | 友引 | ||
| 23 | 木 | 先負 | ||
| 24 | 金 | 仏滅 | ||
| 25 | 土 | 大安 | ||
| 26 | 日 | 赤口 | ||
| 27 | 月 | 先勝 | ||
| 28 | 火 | 友引 | ||
| 29 | 水 | 先負 | 昭和の日 | |
| 30 | 木 | 仏滅 |
ご相談・お問い合わせは、メール・お電話にて
随時受付ております。
受付時間:平日 9:00~17:00までご対応しております。