日 | 曜 | 六輝 | 行事 | 法定事務 |
---|---|---|---|---|
7/1 | 金 | 友引 | 全国安全週間(~7日) |
|
2 | 土 | 先負 | 半夏生 | |
3 | 日 | 仏滅 | ||
4 | 月 | 大安 | ||
5 | 火 | 赤口 | ||
6 | 水 | 先勝 | ||
7 | 木 | 友引 | 七夕 小暑 |
|
8 | 金 | 先負 | ||
9 | 土 | 仏滅 | ||
10 | 日 | 大安 | ||
11 | 月 | 赤口 | 世界人口デー | |
12 | 火 | 先勝 | ||
13 | 水 | 友引 | ||
14 | 木 | 先負 | ||
15 | 金 | 仏滅 | 盆 | |
16 | 土 | 大安 | ||
17 | 日 | 赤口 | ||
18 | 月 | 先勝 | 海の日 | |
19 | 火 | 友引 | ||
20 | 水 | 先負 | ||
21 | 木 | 仏滅 | ||
22 | 金 | 大安 | ||
23 | 土 | 赤口 | 大暑 | |
24 | 日 | 先勝 | ||
25 | 月 | 友引 | ||
26 | 火 | 先負 | ||
27 | 水 | 仏滅 | ||
28 | 木 | 大安 | ||
29 | 金 | 先勝 | ||
30 | 土 | 友引 | ||
31 | 日 | 先負 |
ご相談・お問い合わせは、メール・お電話にて
随時受付ております。
受付時間:平日 9:00~17:00までご対応しております。